Changelog 12.03.2024
- 1 minuto de leitura
- Imprimir
- Tema escuroTema claro
- Pdf
Changelog 12.03.2024
- 1 minuto de leitura
- Imprimir
- Tema escuroTema claro
- Pdf
Resumo do artigo
Você achou este resumo útil?
Obrigado por seu feedback
Last Update: 12/03/2024
Verifique abaixo as Novas Funcionalidades, Atualizações do módulo e erros corrigidos.
⚙ Changelog
Cloud Entitlements
Bug fixes
Item | Descrição |
---|---|
874 | Corrigidos os ícones sobrepostos às fontes no Cloud Health. |
Atualizações do módulo
Item | Descrição |
---|---|
888 | Adicionado um novo recurso que permite aos usuários exportar CSV para o relatório de Identidades. |
925 | Adicionado um alerta informativo sobre permissões de aplicativos no pop-up de integração do Azure. |
897 | Adicionada permissão AuditLog.Read.All à lista de permissões necessárias para conectar um tenant do Azure. |
Novas Funcionalidades
Item | Descrição |
---|---|
336 | Adicionado um novo recurso que permite aos usuários definir diferentes configurações de criticidade para contas do mesmo provedor. |
918 | Adicionado um novo recurso que permite aos usuários abrir um painel lateral com um resumo de informações sobre a identidade ao clicar em um nó de identidade no Cloud Health. |
819 | Adicionado um novo recurso de integração aos serviços SIEM para notificar alterações de status para recomendações para cada identidade por meio de uma interface dedicada. |
860 | Adicionado um novo recurso que permite aos usuários gerar um relatório em PDF das informações do dashboard. |
Este artigo foi útil?