Este documento fornece informações sobre a tela Aplicação, que permite personalizar diversos parâmetros de funcionamento da aplicação, incluindo conexões, credenciais, relatórios, configurações gerais e segurança.
Caminho para acesso
- No Segura®, no canto superior esquerdo, clique no Grid Menu, representado pelos nove quadrados, e selecione Configurações.
- No menu lateral, selecione Parâmetros de sistemas > Global.
- No relatório Parâmetros de sistema, selecione Aplicação
Aplicação
Neste relatório é possível configurar diversos aspectos do Segura®.
Parâmetros de conexão da aplicação
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Network Connector | Menu suspenso | Não | Permite selecionar o Network Connector para a aplicação. |
Parâmetros de credenciais e dispositivos
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Forçar alteração da senha na importação em lote? | Botão de opção | Sim | Define se o sistema agendará automaticamente uma troca de senha para a credencial após sua importação. |
| Usar as informações adicionais na chave única? | Botão de opção | Sim | Define, também, o uso de informações adicionais como chave única. |
| Usar o tipo da credencial na chave única? | Botão de opção | Sim | Define, também, o uso do tipo de credencial como chave única. |
| Forçar justificativa para não rotacionamento da credencial?* | Botão de opção | Sim | Define se as credenciais que não possuem rotacionamento precisam de justificativa. |
| Nome de campo adicional (1) | Campo de texto | Não | Permite adicionar um campo personalizado ao dispositivo. |
| Nome de campo adicional (2) | Campo de texto | Não | Permite adicionar um segundo campo personalizado ao dispositivo. |
Configuração de relatórios
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Registros por página | Seletor de quantidade | Sim | Define o número padrão de registros por página. |
| Registros por página (máx.) | Seletor de quantidade | Sim | Define o limite máximo de registros por página. |
| Ocultar filtros por padrão? | Botão de opção | Sim | Define se os filtros serão ocultados inicialmente. |
| Adicionar hora e minuto ao filtro de intervalo de datas? | Botão de opção | Sim | Inclui campos de hora e minuto nos filtros de data. |
Configurações gerais da aplicação
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Idioma padrão | Menu suspenso | Sim | Define o idioma padrão da aplicação. |
| Ativar banner de login? | Botão de opção | Não | Habilita/desabilita o banner na tela de login. |
| Redirecionar ao alterar o módulo? | Botão de opção | Não | Define o comportamento de redirecionamento. |
| Banner de login | Campo de texto | Não | Permite inserir o texto do banner de login. |
| Credencial de backup remoto | Menu suspenso | Não | Define a credencial para backup remoto. |
| Credencial de automação da Oracle Wallet | Menu suspenso | Não | Define a credencial para automação da Oracle Wallet. |
Configuração de IPs confiáveis
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| IPs da aplicação | Campo de texto | Não | Define um endereço de IP confiável para a aplicação. |
| Adicionar | Botão | Não | Adiciona um novo campo de IP à lista de IPs confiáveis. |
Cerimônia de chave mestra
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| MFA obrigatório para cerimônia de chave mestra? | Botão de opção | Não | Define a necessidade de autenticação MFA para a cerimônia da chave mestra. Aviso: Ao desmarcar a opção MFA para a cerimônia de chave mestra, será exibido um alerta de segurança informando sobre os riscos da ação para a segurança do cofre. |