Uso geral
- 1 minuto de leitura
- Imprimir
- Tema escuroTema claro
- Pdf
Uso geral
- 1 minuto de leitura
- Imprimir
- Tema escuroTema claro
- Pdf
Resumo do artigo
Você achou este resumo útil?
Obrigado por seu feedback
Os itens encontrados através de Dashboards > Uso Geral fornecem um panorama dos principais indicadores do senhasegura.
Abaixo você encontrará informações detalhadas sobre esses itens.
Item | Descrição |
---|---|
Credenciais | Credenciais ativas cadastradas no sistema. |
Dispositivos | Dispositivos ativos cadastrados no sistema. |
Usuários | Usuários ativos cadastrados no sistema. |
Segredos | Segredos ativos cadastrados no sistema. |
Apps web | Quantidade Web Applications diferentes que possuem credenciais relacionadas. No relatório PAM Core > Credentials > Web, está sendo contabilizado as diferentes web applications, indepentende de quantas credenciais relacionadas. O objetivo é indicar quantos sites estão sendo gerenciados pelo PAM.. |
Desktop applications | Quantidade de RemoteApps cadastrados e ativos. Pode ser encontrado no relatório PAM Core > Settings > Access > RemoteApp. |
Consultas | Quantidade de visualizações de senhas das credenciais realizadas no dia, no mês, no ano e a quantidade total, desde a primeira consulta realizada no passado até o dia corrente. |
Trocas | Quantidade de trocas de senhas realizadas no dia, no mês, no ano e a quantidade total, desde a primeira troca realizada no passado até o dia corrente. |
Sessões | Quantidade de sessões realizadas no dia, no mês, no ano e a quantidade total, desde a primeira sessão feita no passado até o dia corrente. |
Info
As informações dos dashboards são consolidadas diariamente pela manhã, considerando as informações do dia anterior. Portanto novas entidades cadastradas/inativadas durante o dia serão refletidas somente no dia seguinte. Isso é uma regra para todos os dashboards da aplicação, visto que são dados consolidados e não em tempo real.
Você ainda tem dúvidas? Entre em contato com a Comunidade senhasegura.
Este artigo foi útil?