Este documento fornece informações sobre a tela Usuários terceiros no menu Dashboards, que exibe o comportamento dos usuários terceiros dentro do Domum Remote Access.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos, e selecione Domum Remote Access.
- No menu lateral, selecione Dashboards > Usuários terceiros.
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Fornecedor | Menu suspenso | Filtra informações de um fornecedor ou usuário específico. |
| Período de exibição | Seletor de data | Filtra pelo período escolhido para exibição dos dados. As opções são: Hoje, Últimas 24 horas, Essa semana, Semana passada, Esse mês, Mês passado, Esse ano, Ano passado e Personalizado. |
| Usuário | Menu suspenso | Filtra os usuários pelo nome de identificação. |
Seção Ativo/Inativo
| Item | Descrição |
|---|---|
| Estado | Exibe o nome de usuário e indica se está online ou offline. |
| Localização | Exibe a região de acesso. |
| Último acesso | Exibe a data e hora do último acesso. |
Seção User Behavior
| Item | Descrição |
|---|---|
| Período de maior uso | Exibe o período do dia em que o Domum foi utilizado com mais frequência. |
| Dias logado | Exibe o número total de dias em que o usuário fez login. |
| Tempo de gravação | Exibe a duração total das sessões gravadas em segundos. |
| Duração média | Exibe a duração média das sessões em segundos. |
| Localizações | Exibe o número de locais distintos de onde o acesso foi realizado. |
Seção Informações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Credenciais | Exibe o número de credenciais associadas ao fornecedor. |
| Dispositivos | Exibe o número de dispositivos autorizados pelo fornecedor. |
| Aplicações web | Exibe o número de aplicações web liberadas para o fornecedor. |
| Aplicações desktop | Exibe o número de aplicações desktop permitidas para o fornecedor. |
Gráficos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Sessões | Exibe o número de sessões remotas realizadas via Domum nos últimos 45 dias e destaca aquelas que representam algum risco. |
| Consultas | Exibe o número de visualizações de senha realizadas nos últimos 45 dias e destaca aquelas que representam algum risco. |
Cards
Seção Sessões
| Item | Descrição |
|---|---|
| Dia | Exibe o número de sessões ocorridas no dia atual. |
| Mês | Exibe o número de sessões ocorridas no mês atual. |
| Ano | Exibe o número de sessões ocorridas no ano atual. |
| Total | Exibe o total de sessões. |
Seção Consultas
| Item | Descrição |
|---|---|
| Dia | Exibe o número de visualizações ocorridas no dia atual. |
| Mês | Exibe o número de visualizações ocorridas no mês atual. |
| Ano | Exibe o número de visualizações ocorridas no ano atual. |
| Total | Exibe o total de consultas. |