Este documento fornece informações sobre o formulário do Elasticsearch.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione Orbit Server Manager.
- No menu lateral, selecione Configurações > Replicação > Elasticsearch.
Cluster de Pesquisa de Dados
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Status | Campo de texto | Identificador do status geral do cluster. |
| UUID | Campo de texto | Identificador único do cluster. |
| Tamanho | Campo numérico | Identificador do número de nós no cluster. |
| Primário | Campo de texto | Identificador do nó primário do cluster. |
| Versão | Campo de texto | Identificador de versão do cluster. |
| Shards | Campo de texto | Identificador do número de shards no cluster. |
| State UUID | Campo de texto | Identificador único do estado atual do cluster. |
| Tempo esgotado | Campo de texto | Identificador de tempo esgotado nas operações do cluster. |
Membros do Cluster
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Índice | Campo de texto | Nome identificador do índice associado ao membro do cluster. |
| Nome | Campo de texto | Nome identificador do membro do cluster. |
| Efêmero | Campo de texto | Identificador efêmero associado ao membro. |
| Endereço | Campo de texto | Endereço do membro no cluster. |
Índices
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Campo de texto | Nome do índice no banco de dados. |
| Uuid | Campo de texto | Identificador único universal do índice. |
| Total | Campo de texto | Número total de registros no índice. |
| Tamanho | Campo de texto | Tamanho do índice em disco. |
| Health | Campo de texto | Status de saúde do índice. |
| Status | Campo de texto | Estado atual do índice. |