End Of Life
- 1 minuto de leitura
-
Imprimir
-
Tema escuroTema claro
-
Pdf
End Of Life
- 1 minuto de leitura
-
Imprimir
-
Tema escuroTema claro
-
Pdf
End Of Life
A partir da data indicada, o senhasegura não corrigirá mais os bugs da versão correspondente.
End Of Support
A partir da data indicada, o senhasegura não oferecerá mais suporte para a versão correspondente.
Datas de End Of Life e End Of Support
Info
Para manter seu ambiente seguro, sempre utilize a versão mais recente do senhasegura.
Versão plataforma senhasegura |
Versão GO Endpoint Manager |
Data de lançamento | End Of Life | End Of Support |
---|---|---|---|---|
3.27 | 3.27 | Jan/23 | Jul/24 | Jan/25 |
3.26 | 3.25 | Out/22 | Abr/23 | Out/24 |
3.25 | 3.25 | Ago/22 | Fev/23 | Ago/24 |
3.24 | 3.24 | Jun/22 | Dez/22 | Jun/24 |
3.23 | 3.23 | Mai/22 | Nov/22 | Mai/24 |
3.22 | 3.22 | Mar/22 | Set/22 | Mar/24 |
3.21 | 3.21 | Fev/22 | Ago/22 | Fev/24 |
3.20 | 3.20 | Nov/21 | Mai/22 | Nov/23 |
3.18 | 3.18 | Oct/21 | Abr/22 | Out/23 |
3.16 | 3.16 | Ago/21 | Fev/22 | Ago/23 |
3.14 | 3.14 | Jun/21 | Dez/21 | Jun/23 |
3.12 | 3.0.16 | Mar/21 | Set/21 | Mar/23 |
3.10 | 3.0.15 | Jan/21 | Jul/21 | Jan/23 |
3.8 | 3.0.15 | Nov/20 | Mai/21 | Nov/22 |
3.6 | 3.0.14 | Set/20 | Mar/21 | Set/22 |
3.4 | 3.0.12 | Ago/20 | Fev/21 | Ago/22 |
3.2 | 3.0.11 | Jun/20 | Dez/20 | Jun/22 |
3.0 | 3.0.10 | Jan/20 | Jul/20 | Jan/22 |
2.6 | 2 | Set/19 | Mar/20 | Set/21 |
Info
O senhasegura não oferece garantia para Crypto Applyances nem define os EOL, pois esses produtos são fabricados por outra empresa. É responsabilidade da empresa fabricante informar sobre o fim de vida útil. Se necessário, entre em contato com nossa equipe de vendas para maiores informações.
Este artigo foi útil?