Este documento fornece informações sobre a tela do relatório Dispositivos, que exibe informações sobre os dispositivos registrados no sistema.
Caminho para acesso
- No Segura, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione EPM.
- No menu lateral, selecione Gerenciamento > Instalação > Dispositivos.
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ações | Menu suspenso | Exibe as opções relacionadas ao gerenciamento dos dispositivos. |
Campos de busca
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Campo de texto | Filtra os dispositivos por seu código de identificação. |
| Hostname | Campo de texto | Filtra os dispositivos pelo nome do host. |
| Domínio | Campo de texto | Filtra os dispositivos pelo domínio ao qual pertencem. |
| IP | Campo de texto | Filtra os dispositivos pelo endereço IP. |
| Sistema operacional | Campo de texto | Filtra os dispositivos pelo sistema operacional instalado. |
| Última sessão | Campo de texto | Filtra os dispositivos pela data da última sessão. |
| Última sincronização das políticas | Campo de texto | Filtra os dispositivos pela data da última sincronização de políticas. |
| Data de registro | Campo de texto | Filtra os dispositivos pela data em que foram registrados no sistema. |
| Status | Menu suspenso | Filtra os dispositivos por seu estado. A opção padrão é Todos. |
Campos do relatório
- Código: identificador numérico do dispositivo.
- Hostname: nome do host do dispositivo.
- Domínio: domínio ao qual o dispositivo pertence.
- IP: endereço IP do dispositivo.
- Sistema operacional: sistema operacional instalado no dispositivo.
- Usuários ativos: número de usuários ativos no dispositivo.
- Última sessão: data e hora da última sessão registrada.
- Última sincronização das políticas: data e hora da última sincronização de políticas.
- Data de registro: data e hora em que o dispositivo foi registrado no sistema.
- Status: estado atual do dispositivo.
- Ações:
- Detalhes: direciona para a tela Detalhes do dispositivo.
- Usuários: direciona para o formulário Usuários.
- Desativar: desativa a instalação do dispositivo.
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.
Detalhes do dispositivo
Este seção fornece informações sobre a tela Detalhes do Dispositivo, que exibe informações detalhadas sobre um dispositivo específico e seus usuários associados.
Aba Dispositivo
Esta aba fornece informações detalhadas sobre as características do dispositivo.
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Domínio | Campo de texto | Exibe o domínio ao qual o dispositivo pertence. |
| Hostname | Campo de texto | Exibe o nome do host do dispositivo. |
| IP | Campo de texto | Exibe o endereço IP do dispositivo. |
| UUID | Campo de texto | Exibe o identificador único universal do dispositivo. |
| Sistema operacional | Campo de texto | Exibe o sistema operacional instalado no dispositivo. |
| Arquitetura | Campo de texto | Exibe a arquitetura do sistema (x64, x86, etc.). |
| Fornecedor | Campo de texto | Exibe informações sobre o fornecedor do sistema operacional. |
| Processador | Campo de texto | Exibe informações sobre o processador do dispositivo. |
| Memória | Campo de texto | Exibe a quantidade de memória RAM disponível no dispositivo. |
| BIOS | Campo de texto | Exibe informações sobre a BIOS do dispositivo. |
| Última sessão | Campo de texto | Exibe a data e hora da última sessão registrada para o dispositivo. |
| Última sincronização das políticas | Campo de texto | Exibe a data e hora da última sincronização de políticas. |
| Data de registro | Campo de texto | Exibe a data e hora em que o dispositivo foi registrado no sistema. |
| Ativo | Botão toogle | Exibe se o dispositivo está ativo ou não. |
| Dt. inativação | Campo de texto | Exibe a data de inativação do dispositivo, se aplicável. |
| Usuário inativação | Campo de texto | Exibe o usuário responsável pela inativação do dispositivo, se aplicável. |
Aba Usuários
Esta aba exibe a lista de usuários que estão associados ao dispositivo.
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Campo de texto | Exibe o código de identificação do usuário. |
| Nome de usuário | Campo de texto | Exibe o nome de login do usuário no dispositivo. |
| Domínio | Campo de texto | Exibe o domínio ao qual o usuário pertence. |
A visualização de detalhes do dispositivo permite que os administradores tenham uma visão completa das características técnicas do dispositivo e dos usuários que o utilizam.