Este documento fornece informações sobre a tela do relatório Auditoria do MySafe que exibe todos os eventos relacionados aos itens armazenados.
Requisitos
- Permissão de administrador do MySafe.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos, e selecione MySafe.
- No menu lateral, selecione Auditoria.
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ações | Menu suspenso | Exibe as opções Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de busca
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Campo de texto | Filtra os itens pelo seu nome de identificação. |
| Tipo | Menu suspenso | Filtra os itens pelo seu tipo. As opções são Senha, Arquivo, Anotação, Segredos de API e Grupos pessoais. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Evento | Menu suspenso | Filtra os itens pelo evento executado. As opções são Criação, Alteração, Visualização, Inativação, Ativação, Download e Compartilhamento. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Usuário | Campo de texto | Filtra os itens pelo usuário que realizou o evento. |
| IP do usuário | Campo de texto | Filtra os itens pelo endereço de IP do usuário que realizou o evento. |
| Data | Seletor de data | Filtra os itens pelo período em que o evento foi realizado. |
Campos do relatório
- Nome.
- Tipo.
- Evento.
- Usuário.
- IP do usuário.
- Data.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique no botão de avançar ao final do relatório.