Este documento fornece informações sobre a tela do relatório Just in time, que exibe a lista de credenciais JIT cadastradas no Segura e disponíveis para uso.
Caminho para acesso
- No Segura, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione PAM Core.
- No menu lateral, selecione Credenciais > Just in time.
Menu de ações
Item | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Ações | Menu suspenso | Exibe as opções para Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de Busca
Item | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Código | Campo de texto | Filtra as credenciais por seu código de identificação dentro do Segura. |
Dispositivo | Campo de texto | Filtra pelo dispositivo cadastrado no Segura ao qual a credencial está atrelada. |
Nome de usuário | Campo de texto | Filtra pelo de nome de usuário da credencial cadastrado no Segura. |
Tipo de credencial | Menu suspenso | Filtra pelo tipo de credencial. As opções são: Usuário do domínio, Administrador local e Locar User. |
Informação adicional | Campo de texto | Filtra pela informação adicional que tenha sido cadastrada junto à credencial. |
Tipo de dispositivo | Menu suspenso | Filtra de acordo com o tipo de dispositivo. |
Modelo | Campo de texto | Filtra de acordo com o modelo do dispositivo ao qual a credencial está atrelada. |
Fabricante | Menu suspenso | Filtra pelo fabricante do dispositivo que a credencial está atrelada. |
Domínio | Menu suspenso | Filtra pelo domínio da credencial. |
Site | Menu suspenso | Filtra pelo site que está cadastrado no Segura. |
Conectividade | Menu suspenso | Filtra de acordo com o protocolo de conectividade que a credencial possui. |
Tags da credencial | Campo de texto | Filtra de acordo com as tags que estão atreladas à credencial. |
Tags do dispositivo | Campo de texto | Filtra de acordo com as tags que estão atreladas ao dispositivo. |
Identificador | Campo de texto | filtra de acordo com a Identificação da senha para acesso via webservice. |
Status | Menu suspenso | Filtra as credenciais por seu estado de ativação. As opções são Ativo e Inativo. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Última utilização | Seletor de data | Selecione a última data em que a credencial foi utilizada. Essa data servirá como data inicial do intervalo do filtro. |
Senha preenchida? | Menu suspenso | Filtra de acordo com o estado de preenchimento do campo Senha da credencial. As opções são Sim e Não. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Nome do dispositivo: indica o nome do dispositivo no Segura seguido do endereço de IP ou hostname, quando aplicável, por exemplo:
Debian10 (127.0.0.1)
.- O nome do dispositivo é seguido por algumas informações sobre o dispositivo, obedecendo a ordem: Tipo de dispositivo | Modelo do dispositivo | Site do dispositivo | Código do dispositivo, por exemplo:
Server | Ubuntu | Local | 100
.InfoNote que o nome do dispositivo é clicável. Ao clicar no nome do dispositivo você será direcionado para a janela de Cadastro do dispositivo. Para maiores informações sobre essa janela, acesse a referência sobre dispositivos ou o documento sobre como adicionar um dispositivo ao Segura.
- O nome do dispositivo é seguido por algumas informações sobre o dispositivo, obedecendo a ordem: Tipo de dispositivo | Modelo do dispositivo | Site do dispositivo | Código do dispositivo, por exemplo:
- Código.
- Tipo.
- Nome de usuário.
- Adicional: refere-se a informação adicional. Este campo é preenchido ao cadastrar uma nova credencial, mais especificamente no campo Informação adicional do formulário de cadastro de credencial.
- Domínio.
- Tags.
- Última consulta.
- Estado da sessão.
- Ações:
- Iniciar sessão: inicia a sessão remota.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.