Este documento fornece informações sobre a tela do relatório Credenciais gerenciadas que exibe todas as credenciais cadastradas no Segura® e indica quais são ou não gerenciáveis.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione Relatórios.
- No menu lateral, selecione Credenciais > Credenciais gerenciadas.
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ações | Menu suspenso | Exibe as opções para Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de busca
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Campo de texto | Filtra as credenciais por seu código de identificação dentro do Segura®. |
| Dispositivo | Campo de texto | Filtra pelo dispositivo cadastrado no Segura® ao qual a credencial está atrelada. |
| Nome de usuário | Campo de texto | Filtra pelo de nome de usuário da credencial cadastrado no Segura®. |
| Tipo de credencial | Menu suspenso | Filtra pelo tipo de credencial. As opções são: Usuário do domínio, Administrador local, Locar User e Chave SSH. |
| Informação adicional | Campo de texto | Filtra pela informação adicional que tenha sido cadastrada junto à credencial. |
| Tipo de dispositivo | Menu suspenso | Filtra de acordo com o tipo de dispositivo. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Modelo | Campo de texto | Filtra de acordo com o modelo do dispositivo ao qual a credencial está atrelada. |
| Fabricante | Menu suspenso | Filtra pelo fabricante do dispositivo que a credencial está atrelada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Domínio | Menu suspenso | Filtra pelo domínio da credencial. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Site | Menu suspenso | Filtra pelo site que está cadastrado no Segura®. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Tags da credencial | Campo de texto | Filtra de acordo com as tags que estão atreladas à credencial. |
| Tags do dispositivo | Campo de texto | Filtra de acordo com as tags que estão atreladas ao dispositivo. |
| Gerenciada? | Menu suspenso | Filtra as credenciais por possibilidade de ser ou não gerenciável. As opções são Sim e Não. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
| Status | Menu suspenso | Filtra as credenciais por seu estado de ativação. As opções são Ativo e Inativo. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Código.
- Nome de usuário.
- Tipo de credencial.
- Informação adicional.
- Domínio.
- Tags da credencial.
- Tags do dispositivo.
- Identificador.
- Gerenciada.
- Template.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.