Este documento fornece informações sobre a tela do relatório Overview que exibe todas as trilhas de credenciais, registradas no Segura. É um relatório de consulta fácil e rápido para visualizar os registros da trilha.
Caminho para acesso
- No Segura, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione Relatórios.
- No menu lateral, selecione Credenciais > Overview.
Menu de ações
Item | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Ações | Menu suspenso | Exibe as opções para Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de busca
Item | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Código | Campo de texto | Filtra as credenciais por seu código de identificação dentro do Segura. |
Dispositivo | Campo de texto | Filtra pelo dispositivo cadastrado no Segura ao qual a credencial está atrelada. |
Nome de usuário | Campo de texto | Filtra pelo de nome de usuário da credencial cadastrado no Segura. |
Tipo de credencial | Menu suspenso | Filtra pelo tipo de credencial. As opções são: Usuário do domínio, Administrador local, Locar User e Chave SSH. |
Informação adicional | Campo de texto | Filtra pela informação adicional que tenha sido cadastrada junto à credencial. |
Tipo de dispositivo | Menu suspenso | Filtra de acordo com o tipo de dispositivo. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Modelo | Campo de texto | Filtra de acordo com o modelo do dispositivo ao qual a credencial está atrelada. |
Fabricante | Menu suspenso | Filtra pelo fabricante do dispositivo que a credencial está atrelada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Site | Menu suspenso | Filtra pelo site que está cadastrado no Segura. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Status | Menu suspenso | Filtra as credenciais por seu estado de ativação. As opções são Ativo e Inativo. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Campos do relatório
- Código.
- Tipo.
- Nome de usuário.
- Informação adicional.
- Data de criação: dia e a hora em que a credencial foi registrada no sistema.
- Data de expiração: dia e a hora em que a credencial foi desativada no sistema.
- Última troca: dia e a hora em que a credencial foi modificada.
- Última consulta: dia e a hora em que a credencial foi exibida.
- Última utilização: dia e a hora em que a credencial foi usada para acessar, quando apresentado em branco a credencial nunca foi utilizada.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.