Este artigo apresenta detalhes da interface do Domum para usuários terceiros.
A política do grupo a que você pertence e as configurações do administrador determinarão suas permissões e as funcionalidades disponíveis na tela.
Cabeçalho
Você encontra as seguintes opções no cabeçalho:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Barra de busca | Campo destinado para buscas na tela. |
| Botão + Novo Accesso | Abre uma janela para solicitação de novo acesso. |
Ícone do usuário
Exibe um menu retrátil com três opções:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Idioma | Janela com menu retrátil para escolha do idioma padrão. |
| Token | Janela para configuração de token de autenticação. Se você já tiver um token cadastrado e concluir a ação, o token anterior é cancelado. |
| Sair | Opção para sair da aplicação. |
Acessos liberados
A seção exibe uma lista de todos os acessos liberados para o usuário terceiro. Cada registro mostra as seguintes informações:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Credencial | Exibe a credencial liberada para acesso. |
| Dispositivo | Exibe o dispositivo liberado para acesso. |
| Tipo | Indica o tipo de credencial: Usuário do domínio, Administrador local, Local user ou SSH key. |
| Código de acesso | Exibe o código que identifica o acesso. |
| Expira em | Indica o tempo restante para o encerramento do acesso. |
| Sessões restantes | Indica o número de sessões ainda disponíveis, conforme a configuração prévia no momento da requisição do acesso, na aba de restrição de acesso. |
Ícones
Ainda em Acessos liberados, é possível realizar ações relacionadas aos respectivos registros listados. Você encontra os seguintes ícones na coluna da direita:
| Ícone | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| Computador | Iniciar uma sessão | Abre uma aba com a sessão no dispositivo indicado. |
| Chave | Visualizar senha | Abre uma janela temporária com os seguintes botões: Visualizar senha, Copiar a senha, Soletrar a senha. |
| Lupa | Detalhes | Abre uma janela com detalhes do acesso. |
| Ampulheta | Aumentar o tempo de acesso | Abre uma janela para solicitação de prorrogação de acesso. |
Minha custódia
A seção exibe uma lista de credenciais e dispositivos que estão sob custódia do usuário terceiro.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Credencial | Exibe a credencial liberada para acesso. |
| Dispositivo | Exibe o dispositivo liberado para acesso. |
| Botão Ver mais | Abre o relatório de Credenciais sob minha custódia. |
| Marca de verificação verde | Libera a senha para outros usuários |
Últimos acessos
A seção lista os últimos acessos realizados pelo usuário terceiro.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Credencial | Exibe a credencial liberada para acesso. |
| Dispositivo | Exibe o dispositivo liberado para acesso. |
| Tipo | Indica o tipo de credencial: Usuário do domínio, Administrador local, Local user ou SSH key. |
| Duração | Tempo de duração da sessão. |
| Ícone da ampulheta | Permite a solicitação de prorrogação de acesso. |
Você ainda tem dúvidas? Entre em contato com a Comunidade senhasegura.