End Of Life

Prev Next

Datas de End Of Life e End Of Support

End Of Life

A partir da data indicada, o senhasegura não corrigirá mais os bugs da versão correspondente.

End Of Support

A partir da data indicada, o senhasegura não oferecerá mais suporte para a versão correspondente.


Info

Para manter seu ambiente seguro, sempre utilize a versão mais recente do senhasegura.

Versão
plataforma senhasegura
Versão
GO Endpoint Manager
Data de lançamento End Of Life End Of Support
3.33 3.33 Sep/24 Mar/25 Sep/25
3.32 3.32 Mar/24 Sep/24 Mar/25
3.31 3.31 Nov/23 May/24 Nov/24
3.30 3.30 Oct/23 Apr/24 Oct/24
3.29 3.29 Aug/23 Feb/24 Aug/24
3.28 3.28 May/23 Nov/23 May/24
3.27 3.27 Jan/23 Jul/23 Jan/24
3.26 3.25 Oct/22 Apr/23 Oct/23
3.25 3.25 Aug/22 Feb/23 Aug/23
3.24 3.24 Jun/22 Dec/22 Jun/24
3.23 3.23 May/22 Nov/22 May/23
3.22 3.22 Mar/22 Sep/22 Mar/23
3.21 3.21 Fev/22 Ago/22 Fev/24
3.20 3.20 Nov/21 Mai/22 Nov/23
3.18 3.18 Oct/21 Abr/22 Out/23
3.16 3.16 Ago/21 Fev/22 Ago/23
3.14 3.14 Jun/21 Dez/21 Jun/23
3.12 3.0.16 Mar/21 Set/21 Mar/23
3.10 3.0.15 Jan/21 Jul/21 Jan/23
3.8 3.0.15 Nov/20 Mai/21 Nov/22
3.6 3.0.14 Set/20 Mar/21 Set/22
3.4 3.0.12 Ago/20 Fev/21 Ago/22
3.2 3.0.11 Jun/20 Dez/20 Jun/22
3.0 3.0.10 Jan/20 Jul/20 Jan/22
2.6 2 Set/19 Mar/20 Set/21

Soluções deprecadas

Solução descontinuada Última versão com atualizações Fim do suporte Fim da vida útil Solução alternativa Detalhes
Protected Information 3.25 A ser definido A ser definido MySafe Module deprecation

Funcionalidades descontinuadas

Funcionalidade descontinuada Módulo Última versão com atualizações Fim do suporte Fim da vida útil Solução alternativa Detalhes
AWS OpsWorks Cloud IAM 3.30 4.0 4.0 Cadastrar a instância EC2 no PAM Core Descontinuação do AWS OpsWorks
Info

O senhasegura não oferece garantia para Crypto Applyances nem define os EOL, pois esses produtos são fabricados por outra empresa. É responsabilidade da empresa fabricante informar sobre o fim de vida útil. Se necessário, entre em contato com nossa equipe de vendas