Este documento fornece informações sobre as telas Adicionar cadastro de requisição e Editar cadastro de requisição que compartilham os mesmos campos.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos, e selecione Certificate Manager.
- No menu lateral, selecione Requisições > SSL/TLS.
- No menu Ações, clique em Adicionar.
ou
- Na requisição escolhida, na coluna Ações, clique em Editar.
Aba Geral
Esta aba fornece informações gerais sobre a requisição de certificado.
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Tipo de certificado* | Menu suspenso | Sim | Selecione o nível de validação para a requisição. As opções são: DV SSL, OV SSL, ou EV SSL. | 
| Tipo de domínio* | Botão de opção | Sim | Selecione o tipo de requisição. As opções são: Único domínio, Múltiplos domínios, ou Wildcard. | 
| Buscar | Campo de texto | Não | Insira o texto para filtrar e pesquisar por itens ou requisições específicas. | 
| Adicionar / Remover selecionados | Botão | Não | Adicionar ou remover as organizações selecionadas. | 
| Tabela de Organização | Tabela | Não | Exibe o nome e a divisão específica dentro da organização. Os campos são: Organização e Unidade organizacional. | 
| Nome comum* | Campo de texto | Sim | Insira o domínio ou entidade a ser protegida pela requisição. | 
| Validade (em dias)* | Seletor de quantidade | Sim | Define o período de validade de requisições. | 
| Gerar certificados aleatórios com esse CN | Caixa de seleção | Não | Selecione para gerar múltiplos certificados aleatórios usando o mesmo nome comum. | 
| Quantidade de certificados | Seletor de quantidade | Não | Define o número de certificados a ser gerado a partir do CN (máximo: 500). | 
| SAN* | Campo de texto | Sim | Insira múltiplos nomes alternativos a serem incluídos nas requisições. | 
| Tags | Campo de texto | Não | Insira marcadores de identificação para a requisição. | 
| Algoritmo criptográfico* | Menu suspenso | Sim | Selecione o algoritmo de criptografia. As opções são: RSA ou DSA. | 
| Tamanho da chave criptográfica* | Menu suspenso | Sim | Selecione o tamanho da chave de criptografia. As opções são: 1024 bits, 2048 bits, ou 4096 bits. | 
| Algoritmo de assinatura do certificado* | Menu suspenso | Sim | Selecione o algoritmo de assinatura. As opções são: SHA-256, SHA-384, ou SHA-512. | 
| Senha de armazenamento | Campo de texto | Não | Insira uma senha para restringir o acesso a requisição. Pode ter até 72 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e os símbolos ! % @ # ^ * _. | 
| Senha de revogação | Campo de texto | Não | Insira uma senha para revogar a requisição. Segue o mesmo formato do campo Senha de Armazenamento. | 
| Gerar | Botão | Não | Gera uma senha forte e personalizável. | 
Aba Configurações adicionais
Esta aba fornece informações sobre a configuração para a requisição de certificado.
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Projeto | Campo de texto | Não | Insira o nome do projeto da requisição. | 
| IP externo | Campo de texto | Não | Insira o IP externo da requisição. | 
| IP ou hostname | Campo de texto | Não | Insira o IP ou hostname da requisição. | 
| Motivo | Campo de texto | Não | Insira a razão para criar a requisição. | 
| Descrição | Campo de texto | Não | Insira uma descrição da requisição. | 
| Ativar log detalhado de assinatura | Caixa de seleção | Não | Selecionar para gerar um log detalhado. Campo disponível apenas para a autoridade certificadora Microsoft. | 
Seção Configurações de assinatura
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Auto-assinado? | Botão de opção | Não | Selecione para pré-definir uma assinatura padrão para o certificado. Escolha Sim apenas se conhecer e confiar no dispositivo que irá assinar o certificado. | 
| Escolha a CA | Menu suspenso | Não | Selecione a autoridade certificadora que irá assinar o certificado. Esta opção está disponível apenas se a opção Auto-assinado? não estiver selecionado. | 
Seção Responsável pelo request
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Responsável pelo request | Menu suspenso | Não | Selecione o usuário responsável pela requisição. Deve ser um usuário registrado. | 
Aba Ambiente
Esta aba fornece informações sobre os ambientes vinculados à requisição.
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Ambiente | Campo de texto | Não | Busca os ambientes na lista de ambientes incluídos. | 
| Adicionar / Remover selecionados | Botão | Não | Adicionar ou remover os ambientes selecionados. | 
| Tabela de Ambiente | Tabela | Não | Exibe os ambientes em que a requisição é aplicada. O campo da tabela é chamado de Ambiente. | 
Aba Sistema
Esta aba fornece informações sobre os sistemas vinculados à requisição.
| Item | Tipo | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Sistemas | Campo de texto | Não | Busca os sistemas na lista de sistemas incluídos. | 
| Adicionar / Remover selecionados | Botão | Não | Adicionar ou remover os sistemas selecionados. | 
| Tabela de Sistema | Tabela | Não | Exibe os sistemas em que as requisições são aplicadas. O campo da tabela é chamado de Sistema. | 
Aba Revisão
Use a aba Revisão para verificar todas as informações inseridas nas abas anteriores.