Este documento fornece informações sobre a tela Fornecedores no menu Dashboards, que exibe o comportamento e o ambiente dos fornecedores dentro do Domum Remote Access.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos, e selecione Domum Remote Access.
- No menu lateral, selecione Dashboards > Fornecedores.
Menu de ações
| Item | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Fornecedor | Menu suspenso | Filtra informações de um fornecedor específico. |
Seção Fornecedor
| Item | Descrição |
|---|---|
| Nome | Exibe o nome do fornecedor. |
| Início do contrato | Exibe a data de início do contrato. |
| Fim de contrato | Exibe a data de término do contrato. |
Seção User Behavior
| Item | Descrição |
|---|---|
| Usuários | Exibe o número de usuários associados ao fornecedor. Ao clicar no texto, é possível acessar o documento Usuários. |
| Localização (base) | Exibe o número de locais de origem dos acessos. |
| Tempo de gravação | Exibe a duração das gravações em segundos. |
| Duração média | Exibe a duração média das sessões em segundos. |
| Acessos em andamento | Exibe o número de acessos em andamento no momento da visualização do dashboard. Ao clicar no texto, é possível acessar o documento Histórico de sessões. |
Seção Informações
| Item | Descrição |
|---|---|
| Credenciais | Exibe o número de credenciais associadas ao fornecedor. |
| Dispositivos | Exibe o número de dispositivos autorizados pelo fornecedor. |
| Aplicações web | Exibe o número de aplicações web liberadas para o fornecedor. |
| Aplicações desktop | Exibe o número de aplicações desktop permitidas para o fornecedor. |
Gráficos
| Item | Descrição |
|---|---|
| Sessões | Exibe o número de sessões remotas realizadas via Domum nos últimos 45 dias e destaca aquelas que representam algum risco. |
| Consultas | Exibe o número de visualizações de senha realizadas nos últimos 45 dias e destaca aquelas que representam algum risco. |
| Access Period | Exibe os períodos em que os usuários registrados pelo fornecedor acessaram o sistema. Ao passar o mouse sobre uma seção do gráfico, é possível ver o número de sessões remotas ou visualizações de senha que ocorreram naquele intervalo. |
Cards
Seção Sessões
| Item | Descrição |
|---|---|
| Dia | Exibe o número de sessões ocorridas no dia atual. |
| Mês | Exibe o número de sessões ocorridas no mês atual. |
| Ano | Exibe o número de sessões ocorridas no ano atual. |
| Total | Exibe o total de sessões. |
Seção Consultas
| Item | Descrição |
|---|---|
| Dia | Exibe o número de visualizações ocorridas no dia atual. |
| Mês | Exibe o número de visualizações ocorridas no mês atual. |
| Ano | Exibe o número de visualizações ocorridas no ano atual. |
| Total | Exibe o total de consultas. |