Serviços
- 1 minuto de leitura
- Imprimir
- Tema escuroTema claro
- Pdf
Serviços
- 1 minuto de leitura
- Imprimir
- Tema escuroTema claro
- Pdf
Resumo do artigo
Você achou este resumo útil?
Obrigado por seu feedback
Este documento fornece informações sobre o relatório de Serviços.
Caminho para acesso
- No senhasegura, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione Orbit Server Manager.
- No menu lateral, selecione Servidor > Serviços.
Serviços
Serviço | Descrição | Ações Disponíveis |
---|---|---|
Executor de tarefas (CRON) | Serviço que permite agendar e automatizar tarefas em sistemas Unix/Linux em horários específicos. | Restart |
Banco de dados | Sistema para armazenar, organizar e gerenciar dados de forma estruturada. | Nenhuma |
Fajita | Serviço que permite a realização das sessões remotas via web. | Nenhuma |
Zabbix Agent | Software que coleta métricas e dados de monitoramento de sistemas e envia para o servidor Zabbix. | Restart, Stop |
Abrir VMware Tools | Conjunto de utilitários que melhora o desempenho e gestão de máquinas virtuais no ambiente VMware. | Start |
Secure Shell (SSH) | Protocolo de rede que permite acesso remoto seguro e criptografado a outros computadores. | Restart |
Info
Cada card fornece informações sobre o serviço em questão, tais como tempo de carga, presets e outras.
Este artigo foi útil?