Este documento fornece informações sobre a tela do relatório Consulta incomum que exibe dados sobre todas as visualizações de senhas diferentes das que o usuário usualmente visualiza.
Caminho para acesso
- No Segura®, na barra de navegação, passe o mouse sobre o Menu de produtos e selecione User Behavior.
- No menu lateral, selecione Análise de comportamentos > Eventos de visualização de credenciais > Consulta incomum.
Menu de ações
Item | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Ações | Menu suspenso | Exibe as opções para Imprimir relatório, Exportar CSV e Agendar relatório. |
Campos de busca
Item | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Código | Campo de texto | Filtra as consultas pelo seu código único de identificação. |
Origem | Campo de texto | Filtra as consultas pelo endereço de IP do usuário que fez a consulta da senha. |
Usuário | Campo de texto | Filtra as consultas pelo nome pessoal do usuário que fez a consulta da senha |
Dispositivo | Campo de texto | Filtra as consultas pelo dispositivo de destino da credencial utilizada. |
Credencial | Campo de texto | Filtra as consultas pela credencial utilizada na consulta. |
Tipo de credencial | Menu suspenso | Filtra as consultas pelo tipo de credencial utilizada. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Informação Adicional | Campo de texto | Filtra as consultas pelas informações adicionais associadas à credencial. |
Intervalo da consulta | Seletor de data | Filtra as consultas pelo período em que ocorreram. Utilize esse campo para inserir a data inicial do período. |
Origem? | Menu suspenso | Filtra as consultas com origem incomum. As opções disponíveis são Sim e Não. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Credencial? | Menu suspenso | Filtra as consultas com credencial incomum. As opções disponíveis são Sim e Não. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Horário? | Menu suspenso | Filtra as consultas com horário incomum. As opções disponíveis são Sim e Não. Limpe o campo para habilitar a opção Todos. |
Risco | Campo de texto | Filtra as consultas pela sua pontuação. |
Campos do relatório
- Código.
- Origem.
- Usuário.
- Dispositivo.
- Credencial.
- Tipo de credencial.
- Informação Adicional.
- Data da Consulta: data e hora em que a consulta ocorreu.
- Origem?
- Credencial?
- Horário?
- Risco.
Info
Por padrão, o relatório exibe 30 registros por tela. Para ir para a próxima tela, clique nos botões de avançar ao final do relatório.